新聞中心
高馬特沖床空氣彈簧減震的優點
高馬特沖床空氣彈簧減震的優點
1、沖床空氣彈簧具有優異的防震消音效能,減震器的自然頻率是3Hz~5Hz,阻尼系數是0.12~0.13。低自然頻率值設計,防振效果佳。

2、高馬特沖床空氣彈簧采用氣壓式防震裝置,配合油壓阻尼筒設計,內部設計阻尼機構可有效避免共振現象。
3、高馬特沖床空氣彈簧具有更高的穩定性和安全性。沖床空氣彈簧主要以天然橡膠為主體的設計,排除因誤接觸造成的不良影響,保證產品在使用過程中的穩定性和安全性。

GUOMAT NO. | Reference No. | Standard Height,Internal Pressure 0.49 M pa When The General Value | Using Maximum Internal Pressure (M pa) | Internal Pressure (M pa) | ||||
Effective Area (Cm2) | Volume(L) | Load (K n) | Dynamic Spring Parameters (N/Min) | Vibration Frequency (Hz) | ||||
F-600-1 | S-600-1 | 2830 | 19 | 138.3 | 4197 | 2.8 | 0.69 | 3.9-4.9 |
F-600-2 | S-600-2 | 2830 | 26.3 | 138.3 | 2873 | 2.3 | 0.69 | 3.9-4.9 |
F-600-3 | S-600-3 | 2830 | 43.2 | 138.3 | 1765 | 1.8 | 0.69 | 3.9-4.9 |
F-600-4 | S-600-4 | 2830 | 59.9 | 138.3 | 1285 | 1.5 | 0.69 | 3.9-4.9 |
F-600-5 | S-600-5 | 2830 | 76.6 | 138.3 | 1010 | 1.3 | 0.69 | 3.9-4.9 |
5、高馬特沖床空氣彈簧水平調整非常方便,只需通過充氣和放氣就可以輕松的調整機器的水平,非常簡單。
6、高馬特沖床空氣彈簧易于安裝和維護。
高馬特沖床空氣彈簧氣囊型號對照表:
GUOMAT Part NO. | Japan YOKOHAMA Reference No. | Japan YOKOHAMA Reference No. | GUOMAT Part NO. | Japan YOKOHAMA Reference No. | Japan YOKOHAMA Reference No. |
F-600-1 | S-600-1R | S600-1 | F-240-4 | S-240-4R | S240-4 |
F-600-2 | S-600-2R | S600-2 | F-240-3 | S-240-3R | S240-3 |
F-600-3 | S-600-3R | S600-3 | F-240-2 | S-240-2R | S240-2 |
F-600-4 | S-600-4R | S600-4 | F-240-1 | S-240-1R | S240-1 |
F-600-5 | S-600-5R | S600-5 | F-220-4 | S-220-4R | S220-4 |
F-550-2 | S-550-2R | S550-2 | F-220-3 | S-220-3R | S220-3 |
F-550-3 | S-550-3R | S550-3 | F-220-2 | S-220-2R | S220-2 |
F-500-2 | S-500-2R | S500-2 | F-200-2 | S-200-2R | S200-2 |
F-500-3 | S-500-3R | S500-3 | F-200-3 | S-200-3R | S200-3 |
F-500-4 | S-500-4R | S500-4 | F-200-4 | S-200-4R | S200-4 |
F-500-5 | S-500-5R | S500-5 | F-160-1 | S-160-1R | S160-1 |
F-450-1 | S-450-1R | S450-1 | F-160-2 | S-160-2R | S160-2 |
F-450-2 | S-450-2R | S450-2 | F-160-3 | S-160-3R | S160-3 |
F-450-3 | S-450-3R | S450-3 | F-160-4 | S-160-4R | S160-4 |
F-450-4 | S-450-4R | S450-4 | F-120-4 | S-120-4R | S120-4 |
F-450-5 | S-450-5R | S450-5 | F-120-3 | S-120-3R | S120-3 |
F-400-2 | S-400-2R | S400-2 | F-120-2 | S-120-2R | S120-2 |
F-400-3 | S-400-3R | S400-3 | F-100-4 | S-100-4R | S100-4 |
F-400-4 | S-400-4R | S400-4 | F-90-3 | S-90-3R | S90-3 |
F-400-5 | S-400-5R | S400-5 | F-90-2 | S-90-2R | S90-2 |
F-350-1 | S-350-1R | S350-1 | F-90-1 | S-90-1R | S90-1 |
F-350-2 | S-350-2R | S350-2 | F-300-1 | S-300-1R | S300-1 |
F-350-3 | S-350-3R | S350-3 | F-300-2 | S-300-2R | S300-2 |
F-350-4 | S-350-4R | S350-4 | F-300-3 | S-300-3R | S300-3 |
F-300-4 | S-300-4R |
S300-4 |